G-Wurf vom 21.07.2022
Im Überblick
Der G-Wurf vom Seilershof umfasste insgesamt 10 gesunde Welpen (6 Rüden, 4 Hündinnen)
Bakira vom Seilershof

aus Freya vom Jakobshof
nach Enzo III vom Gehrenberg
zum Profil von Bakira vom Seilershof

aus Freya vom Jakobshof
nach Enzo III vom Gehrenberg
zum Profil von Bakira vom Seilershof
Ede vom Eichwasen - Deckrüde 
aus Caya vom Eichwasen
nach Xaver vom Tiefeisen

aus Caya vom Eichwasen
nach Xaver vom Tiefeisen

Gauner
Name | Gauner |
Geschlecht | Rüde |
Geburtsdatum | 21.07.2022 |
Geburtszeit | 16:45 Uhr |
Geburtsgewicht | 480 g |
Zeichnung | Braun |
Gismo

Name | Gismo |
Geschlecht | Rüde |
Geburtsdatum | 21.07.2022 |
Geburtszeit | 17:10 Uhr |
Geburtsgewicht | 502 g |
Zeichnung | Braunschimmel |
Gin

Name | Gin |
Geschlecht | Rüde |
Geburtsdatum | 21.07.2022 |
Geburtszeit | 18:18 Uhr |
Geburtsgewicht | 497 g |
Zeichnung | Braunschimmel |
Grid

Name | Grid |
Geschlecht | Hündin |
Geburtsdatum | 21.07.2022 |
Geburtszeit | 18:38 Uhr |
Geburtsgewicht | 462 g |
Zeichnung | Braunschimmel |
Geanny

Name | Geanny |
Geschlecht | Hündin |
Geburtsdatum | 21.07.2022 |
Geburtszeit | 19:37 Uhr |
Geburtsgewicht | 410 g |
Zeichnung | Braunschimmel |
Groll

Name | Groll |
Geschlecht | Rüde |
Geburtsdatum | 21.07.2022 |
Geburtszeit | 20:41 Uhr |
Geburtsgewicht | 428 g |
Zeichnung | Braunschimmel |
Gonzo

Name | Gonzo |
Geschlecht | Rüde |
Geburtsdatum | 21.07.2022 |
Geburtszeit | 20:49 Uhr |
Geburtsgewicht | 439 g |
Zeichnung | Braunschimmel |
Gwenni

Name | Gwenni |
Geschlecht | Hündin |
Geburtsdatum | 21.07.2022 |
Geburtszeit | 21:40 Uhr |
Geburtsgewicht | 442 g |
Zeichnung | Braun |
Gustl

Name | Gustl |
Geschlecht | Rüde |
Geburtsdatum | 21.07.2022 |
Geburtszeit | 22:43 Uhr |
Geburtsgewicht | 413 g |
Zeichnung | Braun |
Gebby

Name | Gebby |
Geschlecht | Hündin |
Geburtsdatum | 21.07.2022 |
Geburtszeit | 23:30 Uhr |
Geburtsgewicht | 376 g |
Zeichnung | Braunschimmel |