B-Wurf vom 23.08.2015
Im Überblick
Der B-Wurf vom Seilershof umfasste insgesamt 7 gesunde Welpen (4 x männlich, 3 x weiblich)
Freya vom Jakobshof - Stammmutter

aus Assi II v.d. Rotbuche
nach Pallfy III del Zeffiro
zum Profil von Freya vom Jakobshof

aus Assi II v.d. Rotbuche
nach Pallfy III del Zeffiro
zum Profil von Freya vom Jakobshof
Enzo III vom Gehrenberg - Deckrüde 
aus Xera II vom Gehrenberg
nach Nero v.d. Werrawiese
zum Profil von Enzo III vom Gehrenberg

aus Xera II vom Gehrenberg
nach Nero v.d. Werrawiese
zum Profil von Enzo III vom Gehrenberg

Balto

Name | Balto |
Geschlecht | männlich |
Geburtsdatum | 23.08.2015 |
Geburtszeit | 21:35 Uhr |
Geburtsgewicht | 462 g |
Zeichnung | Braun mit weißem Brustfleck |
Bruno

Name | Bruno |
Geschlecht | männlich |
Geburtsdatum | 23.08.2015 |
Geburtszeit | 21:40 Uhr |
Geburtsgewicht | 486 g |
Zeichnung | Braun mit weißem Brustfleck |
Ben

Name | Ben |
Geschlecht | männlich |
Geburtsdatum | 23.08.2015 |
Geburtszeit | 22:12 Uhr |
Geburtsgewicht | 430 g |
Zeichnung | Braun mit weißem Brustfleck |
Bakira

Name | Bakira |
Geschlecht | weiblich |
Geburtsdatum | 23.08.2015 |
Geburtszeit | 22:17 Uhr |
Geburtsgewicht | 462 g |
Zeichnung | Braun mit weißem Brustfleck |
Bella

Name | Bella |
Geschlecht | weiblich |
Geburtsdatum | 23.08.2015 |
Geburtszeit | 22:34 Uhr |
Geburtsgewicht | 454 g |
Zeichnung | Braun mit weißem Brustfleck |
Balu

Name | Balu |
Geschlecht | männlich |
Geburtsdatum | 23.08.2015 |
Geburtszeit | 23:03 Uhr |
Geburtsgewicht | 441 g |
Zeichnung | Braun mit weißem Brustfleck |
Briska

Name | Briska |
Geschlecht | weiblich |
Geburtsdatum | 24.08.2015 |
Geburtszeit | 00:29 Uhr |
Geburtsgewicht | 399 g |
Zeichnung | Braunschimmel |